记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-03-15 | 约14800元/㎡ | 大世界商务广场均价14800元/平方米 | |
2019-02-26 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2019-02-18 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-03-15 | 约14800元/㎡ | 大世界商务广场均价14800元/平方米 | |
2019-02-26 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2019-02-18 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2019-02-11 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2019-01-29 | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | ||
2019-01-15 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2019-01-09 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-12-26 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-12-19 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-12-10 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-12-04 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-11-27 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-11-20 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-11-14 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-11-09 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场在售户型为180㎡-1330㎡ (180.15㎡,230.85㎡,237.98㎡,340.88㎡,343.80㎡),均价12500元/㎡。 | |
2018-11-05 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场目前在售价约12000元/㎡。 | |
2018-10-29 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场目前在售价约12000元/㎡。 | |
2018-10-23 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场目前在售价约12000元/㎡。 | |
2018-10-09 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场目前在售价约12000元/㎡。 | |
2018-09-25 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-09-02 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-08-23 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-08-10 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-08-02 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-07-27 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-07-19 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-07-13 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-07-06 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-06-27 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-06-21 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-06-21 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场目前在售价约12000元/㎡。 | |
2018-06-13 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-06-06 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-05-29 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-05-24 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-05-15 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-05-07 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-05-02 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-04-20 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-04-16 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼在售均价12000元/㎡。 | |
2018-04-08 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼均价12000元/㎡。 | |
2018-03-28 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼均价12000元/㎡。 | |
2018-03-20 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼售价为12000元/㎡。 | |
2018-03-14 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼售价为12000元/㎡。 | |
2018-03-06 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼售价为12000元/㎡,具体一房一价,详询售楼部。 | |
2018-02-27 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼售价为12000元/㎡,具体一房一价,详询售楼部。 | |
2018-02-08 | 约12000元/㎡ | 一房一价,具体详询售楼部 | |
2018-01-17 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场现12000元/平米,具体一房一价,详询售楼部。 | |
2017-09-21 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼售价为12000元/㎡,具体一房一价,详询售楼部。 | |
2017-08-17 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场售价约12000元/㎡,具体价格根据户型、朝向、面积等进行计算,详询售楼部。 | |
2017-07-13 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场售价约12000元/㎡,具体价格根据户型、朝向、面积等进行计算,详询售楼部。 | |
2017-06-08 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场售价约12000元/㎡,具体价格根据户型、朝向、面积等进行计算,详询售楼部。 | |
2017-05-04 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场写字楼售价均价约12000元/㎡,具体根据楼层、朝向、面积进行计算,详询售楼部。 | |
2017-03-30 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场均价12000元/㎡,具体根据楼层、户型、朝向等因素定价,详情请咨询售楼部。 | |
2017-02-27 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场均价12000元/㎡,具体根据楼层、户型、朝向等因素定价,详情请咨询售楼部。 | |
2017-02-16 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场均价12000元/㎡,具体根据楼层、户型、朝向等因素定价,详情请咨询售楼部。 | |
2016-12-22 | 约12000元/㎡ | 大世界商务广场均价12000元/㎡,具体根据楼层、户型、朝向等因素定价,详情请咨询售楼部。 | |
2016-11-25 | 约11500元/㎡ | 大世界商务广场写字楼均价11500元/㎡,具体根据楼层情况、户型而定,详询售楼部。 | |
2016-11-09 | 约12800元/㎡ | 大世界商务广场写字楼均价12800元/平方米,具体价格根据面积、楼层会有变动 | |
2016-10-13 | 约12800元/㎡ | 楼盘整体均价12800元/㎡ | |
2016-09-29 | 约11500元/㎡ | 均价11500元/平米 | |
2016-09-14 | 约11500元/㎡ | 均价11500元/平方米 | |
2016-09-08 | 约11500元/㎡ | 均价11500元/平方米 | |
2016-09-01 | 约11500元/㎡ | 大世界商务广场写字楼均价11500 元/平方米 | |
2016-08-25 | 约11500元/㎡ | 大世界商务广场写字楼11500元/㎡ | |
2016-08-18 | 约11500元/㎡ | ||
2016-08-11 | 约11500元/㎡ | ||
2016-07-28 | 约11500元/㎡ | ||
2016-07-28 | 约11500元/㎡ | ||
2016-07-21 | 约11500元/㎡ | ||
2016-07-14 | 约11500元/㎡ | ||
2016-07-07 | 约12500元/㎡ | ||
2016-06-29 | 约12500元/㎡ | ||
2016-06-23 | 约12500元/㎡ | ||
2016-06-16 | 约12500元/㎡ | ||
2016-06-08 | 约12500元/㎡ | ||
2016-06-02 | 约12500元/㎡ | ||
2016-05-19 | 约12500元/㎡ | ||
2016-05-12 | 约12500元/㎡ | ||
2016-04-28 | 约12500元/㎡ | ||
2016-04-21 | 约12500元/㎡ | ||
2016-04-07 | 约12500元/㎡ | ||
2016-03-24 | 约12500元/㎡ | ||
2016-03-17 | 约12500元/㎡ | ||
2016-02-25 | 约12500元/㎡ | ||
2016-02-04 | 约12500元/㎡ | ||
2016-01-28 | 约12500元/㎡ | ||
2016-01-21 | 约12500元/㎡ | ||
2016-01-13 | 约12500元/㎡ | ||
2016-01-07 | 约12500元/㎡ | ||
2015-12-30 | 约12500元/㎡ | ||
2015-12-24 | 约12500元/㎡ | ||
2015-12-17 | 约12500元/㎡ | ||
2015-12-10 | 约12500元/㎡ | ||
2015-12-03 | 约12500元/㎡ | ||
2015-11-26 | 约12500元/㎡ | ||
2015-11-19 | 约12500元/㎡ | ||
2015-11-12 | 约12500元/㎡ | ||
2015-11-05 | 约12500元/㎡ | ||
2015-10-29 | 约12500元/㎡ | ||
2015-10-22 | 约12500元/㎡ | ||
2015-10-15 | 约12500元/㎡ | ||
2015-10-08 | 约12500元/㎡ | ||
2015-09-30 | 约12500元/㎡ | ||
2015-09-21 | 约75元/㎡.月 | 75元/㎡/月为毛坯,80元/㎡/月为非毛坯,均为含税价格。 | |
2015-09-21 | 约12500元/㎡ | ||
2015-09-17 | 约12500元/㎡ | ||
2015-09-17 | 约12500元/㎡ | ||
2015-09-10 | 约12500元/㎡ | ||
2015-08-27 | 约12500元/㎡ | ||
2015-08-27 | 约12500元/㎡ | ||
2015-08-20 | 约12500元/㎡ | ||
2015-08-13 | 约12500元/㎡ | ||
2015-08-05 | 约12500元/㎡ | ||
2015-04-08 | 约12500元/㎡ | ||
2015-04-02 | 约12500元/㎡ | ||
2015-03-26 | 约12500元/㎡ | ||
2015-03-19 | 约12500元/㎡ | ||
2015-03-12 | 约12500元/㎡ | ||
2015-03-05 | 约12500元/㎡ | ||
2015-02-25 | 约12500元/㎡ | ||
2014-06-25 | 约12500元/㎡ | ||
2014-03-27 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场,商铺仅余两套,租金每月280元/㎡;写字楼12500元/㎡~15000元/㎡,全款98折,按揭99折。 | |
2014-01-17 | 约12500元/㎡ | 大世界商务广场,写字楼起价12500元/㎡;商铺仅剩2套,均为出租,租价每月220元/平米 | |
2013-11-28 | 约12500元/㎡ | ||
2013-09-16 | 约12500元/㎡ | 写字楼均价12500元/㎡,商铺租价200元/㎡,公寓均价8800元/㎡ |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核